<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	
		<title>BINE.info - Publikationen</title>
		<link>http://www.bine.info/</link>

		<image>
			<title>BINE.info - Publikationen</title>

			<url>http://www.bine.info/fileadmin/template/images/bine_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.bine.info/</link>
			<width>140</width>
			<height>70</height>
			<description>BINE-Informationsdienst</description>
		</image>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 07:38:48 +0100</lastBuildDate>
										<item>
											<title><![CDATA[Fassadenkollektoren mit Durchblick]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/fassadenkollektoren-mit-durchblick/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/f447f7bad4.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Wissenschaftler aus Forschung und Industrie entwickelten ein Fassadensystem, das mehrere Funktionen vereint: Integrierte Vakuumkollektoren erzeugen solare Wärme auf hohem Temperaturniveau, leuchten Räume gleichmäßig semitransparent aus und bieten Sonnenschutz, ohne den Blick nach draußen zu nehmen. Das System eignet sich vor allem für Bürogebäude und andere Funktionsbauten mit hohem Verglasungsanteil. Es kann auch als architektonisches Gestaltungselement für Fassaden eingesetzt werden.<br />&copy; Universität Stuttgart, IBK 2]]></description>
											<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Photovoltaik</category>
<category>Solare Wärme</category>
<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>
<category>Technik &amp; Komponenten</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2013/Projekt_07-2013/projekt_0713_00.jpg" length="229153" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Wed, 29 May 2013 12:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
										<item>
											<title><![CDATA[Supermarkt der Zukunft spart Energie]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/supermarkt-der-zukunft-spart-energie/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/6dc9dc55ed.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Die Energiesparfiliale des Discounters Aldi Süd in Rastatt soll für Kälteerzeugung, Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Beleuchtung nur zwei Drittel der gewöhnlich erforderlichen Primärenergie benötigen. Eine eigens entwickelte, an Erdsonden gekoppelte Kälteverbundanlage mit Kohlendioxid als Kältemittel sorgt nicht nur für gekühlte Lebensmittel, sondern auch für einen wohltemperierten Innenraum. Im dritten Betriebsjahr nähert sich der Energieverbrauch den ehrgeizigen Zielwerten.<br />&copy; Siteco Lighting GmbH]]></description>
											<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Geothermie</category>
<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>
<category>Technik &amp; Komponenten</category>
<category>Industrie und Gewerbe</category>
<category>Kälte/ Kühlung</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2013/Projekt_06-2013/projekt_0613_00.jpg" length="307377" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Tue, 28 May 2013 09:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
										<item>
											<title><![CDATA[Heizsysteme in Bürogebäuden optimal betreiben]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/heizsysteme-in-buerogebaeuden-optimal-betreiben/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/5c5b10c3e2.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Verschiedene Institute, Universitäten und Beratungsunternehmen forschen seit 2010 an der Vision, den Betrieb größerer Gebäude automatisiert zu optimieren. Dazu entwickelten sie Verfahren zur Einregulierung und Überwachung haustechnischer Systeme – zunächst für große Wärmeversorgungsanlagen. Diese werden zurzeit in sieben Büro- und Schulgebäuden eingesetzt und laufend evaluiert. Ziel ist eine deutliche Energie- und Kosteneinsparung sowie ein höherer Nutzungskomfort im Gebäude.<br />&copy; Plenum]]></description>
											<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Technik &amp; Komponenten</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2013/Projekt_05-2013/projekt_0513_00.jpg" length="148617" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
										<item>
											<title><![CDATA[Aluminiumfolie entfetten mit Koronabehandlung]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/aluminiumfolie-entfetten-mit-koronabehandlung/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/6790c4d334.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Bis zu hundert Stunden waren haushaltsübliche Rollen Aluminiumfolie schon im Ofen, bevor sie mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Die Hitze lässt das Trennmittel verdampfen, das bei der Produktion benötigt wird. Ohne das Öl ließe sich die Folie nicht so dünn walzen und der Verbrauch an energieaufwendigem Aluminium wäre höher. Eine Koronabehandlung soll die aufwendige Entfettung ersetzen. Dabei treffen hochenergetische Elektronen auf die Folie. Das Verfahren kann inline, also direkt in den Produktionsfluss, integriert werden.<br />&copy; Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG]]></description>
											<category>Industrie und Gewerbe</category>
<category>Weitere Technologien</category>
<category>Prozesswärme</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2013/Projekt_04-2013/projekt_0413_00.jpg" length="147497" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
										<item>
											<title><![CDATA[Energieeffiziente Feinbearbeitung im Maschinenbau]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/energieeffiziente-feinbearbeitung-im-maschinenbau/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/4d89f9c517.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Bei der Herstellung von Maschinenbauteilen ist das Schleifen ein Fertigungsschritt mit vergleichsweise geringer Energieeffizienz. Bis zu 90% der eingesetzten Energie werden als Reibungswärme frei. Zur Kühlung überfluten große Mengen von Schmier- und Kühlmittel die Werkstücke und Werkzeuge. Die Kühlmittelversorgung und die Aufbereitung erfordern einen enormen Aufwand, auch an Energie. Forscher aus Industrie und Wissenschaft haben gemeinsam neue Verfahren entwickelt, die mit minimaler Schmierung signifikante Einsparpotenziale erreichen.
<br />&copy; Volkswagen AG]]></description>
											<category>Industrie und Gewerbe</category>
<category>Weitere Technologien</category>
<category>Kälte/ Kühlung</category>
<category>Wärmerückgewinnung</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2013/Projekt_03-2013/projekt_0313_00.jpg" length="204685" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
										<item>
											<title><![CDATA[Emissionsarme Energieversorgung auf dem Rastplatz]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/emissionsarme-energieversorgung-auf-dem-rastplatz/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/b12a5f1812.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Fernlaster brauchen auch im Stand und auf dem Rastplatz elektrische Energie – nämlich für Klimatisierung, Kommunikationstechnik, Beleuchtung, Wasserkocher und Kühlschrank. Doch wenn der Fahrer für diesen geringen Energiebedarf den 400-PS-Dieselmotor im Leerlauf grummeln lässt, verbraucht er viel Sprit. Als umweltfreundlichere Alternative entwickeln Forscher eine motorunabhängige Bordstromversorgung mit einem Hochtemperatur-Brennstoffzellen-System.<br />&copy; Herd Integrated Vehicle Protection, Winnipeg, Canada, www.herd.com]]></description>
											<category>Energieerzeugung</category>
<category>Brennstoffzellen</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2013/Projekt_02-2013/projekt_0213_00.jpg" length="197651" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
										<item>
											<title><![CDATA[Sonnenenergie in der Erde speichern]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/sonnenenergie-in-der-erde-speichern/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/b60691bb80.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Auf einem ehemaligen Kasernengelände wächst in Crailsheim-Hirtenwiesen ein Wohngebiet, dessen Wärmebedarf zur Hälfte mit Sonnenenergie gedeckt werden soll. Damit dies rund ums Jahr möglich ist, wurde ein saisonaler Erdsonden-Wärmespeicher mit 10.000 m³ Wasseräquivalent installiert. Er ist der bislang kostengünstigste seiner Art. Eine spezielle Wärmepumpe steigert die Effizienz und die Speicherkapazität der Anlage.<br />&copy; Stadtwerke Crailsheim GmbH]]></description>
											<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Solare Wärme</category>
<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Technik &amp; Komponenten</category>
<category>Energiesysteme</category>
<category>Wärmespeicher</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2013/Projekt_01-2013/projekt_0113_00.jpg" length="342649" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
										<item>
											<title><![CDATA[Im Wettkampf um das beste Plusenergiehaus]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/im-wettkampf-um-das-beste-plusenergiehaus/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/c03c462313.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Für den Wettbewerb entwickelten und bauten 18 interdisziplinäre  Studententeams aus aller Welt Wohnhäuser, die solar mindestens so viel  Energie erzeugen, wie sie verbrauchen. Unterstützt wurden sie von ihrer  Hochschule, Forschern und Firmen. Aus Deutschland beteiligten sich  Studierende der HTWG Konstanz und der RWTH Aachen, gefördert mit Mitteln  des Bundes für die Energieforschung. Während der Entwurf aus Konstanz  eine modulare Bauweise perfektioniert, dreht sich bei den Aachenern  alles um das Thema Wiederverwertung. Nach zehn Disziplinen erreichten  die beiden Häuser Platz 4 und 5.<br />&copy; Team Ecolar der HTWG Konstanz]]></description>
											<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Photovoltaik</category>
<category>Solare Wärme</category>
<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>
<category>Wohungsbau</category>
<category>Technik &amp; Komponenten</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2012/Projekt_17-2012/projekt_1712_00.jpg" length="251547" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
										<item>
											<title><![CDATA[Phasenübergang speichert Wärme]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/phasenuebergang-speichert-waerme/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/cfe796d40d.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Wenn es darum geht, Wärme vom Heizkessel zur Heizfläche zu transportieren oder Kühldecken mit Kälte zu versorgen, hat sich Wasser als Wärmeträger hervorragend bewährt. Doch für einige Einsatzbereiche bekommt es Konkurrenz: Verschiedene Forschergruppen arbeiten an Wärmeträgerfluiden mit einer mindestens doppelt so hohen Energiedichte. Fein in Wasser verteilte Latentwärmematerialien, wie zum Beispiel Paraffine, speichern Wärme beim Schmelzen und geben sie beim Erstarren wieder ab.<br />&copy; Solar Decathlon Europe]]></description>
											<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Weitere Technologien</category>
<category>Industrie und Gewerbe</category>
<category>Kälte/ Kühlung</category>
<category>Energiesysteme</category>
<category>Wärmespeicher</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2012/Projekt_16-2012/projekt_1612_00.jpg" length="196474" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
										<item>
											<title><![CDATA[Auf dem Weg zum Niedrigenergie-Stadtquartier]]></title>
											<link>http://www.bine.info/publikationen/publikation/auf-dem-weg-zum-niedrigenergie-stadtquartier/</link>
											<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/e5b794c420.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Ein alteingesessenes Stadtviertel erfolgreich zu sanieren, stellt nicht nur aus architektonischer Sicht eine Herausforderung dar. Auch die Mieter hinter der Fassade müssen dabei berücksichtigt werden. Diesen beiden Anforderungen zu genügen, haben sich die Beteiligten im Forschungsprojekt „Weingarten 2020“ zum Ziel gesetzt. Unter Mitarbeit des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE verwirklichten sie in einem Freiburger Stadtteil das erste Passivhochhaus – als weiterer wichtiger Meilenstein folgt die Optimierung der Energieversorgung.<br />&copy; Markus Löffelhardt]]></description>
											<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Sanierung</category>
<category>Energiesysteme</category>
<category>Energieerzeugung</category>

											<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2012/Projekt_15-2012/projekt_1512_00.jpg" length="168339" type="image/jpeg" />
										
										<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
										</item>
									
	</channel>
</rss>