<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	
		<title>BINE.info - Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.bine.info/</link>
		
		<image>
			<title>BINE.info - Pressemitteilungen</title>

			<url>http://www.bine.info/fileadmin/template/images/bine_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.bine.info/</link>
			<width>140</width>
			<height>70</height>
			<description>BINE-Informationsdienst</description>
		</image>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:17:28 +0100</lastBuildDate>
				<item>
					<title><![CDATA[Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr]]></title>
					<link>http://www.bine.info/topnavigation/presse/pressemitteilung/frohe-weihnachten-und-ein-gutes-neues-jahr/</link>
					<description><![CDATA[Unter dem Motto „Kommunale Beiträge zur Energiewende“ werden auf dem Kongress vom 17.-18. Januar 2012 in Hamburg neueste Ergebnisse der BMWi-Fors...]]></description>
					<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:52:33 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[Forschen wo der Hering lebt]]></title>
					<link>http://www.bine.info/topnavigation/presse/pressemitteilung/forschen-wo-der-hering-lebt/</link>
					<description><![CDATA[Die Offshore-Windenergienutzung verspricht zwar höhere Stromerträge pro Anlage als an Land, verlangt dafür aber allen Komponenten technisch auch me...]]></description>
					<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:21:44 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[Stabile Inselnetze für die örtliche Stromversorgung]]></title>
					<link>http://www.bine.info/topnavigation/presse/pressemitteilung/stabile-inselnetze-fuer-die-oertliche-stromversorgung/</link>
					<description><![CDATA[Schätzungsweise 1,4 Milliarden Menschen weltweit, überwiegend aus den ländlichen Regionen, und ca. 300.000 Gebäude in Europa sind nicht an ein zen...]]></description>
					<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:10:09 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[Rotorblätter im Schnelldurchgang testen]]></title>
					<link>http://www.bine.info/topnavigation/presse/pressemitteilung/rotorblaetter-im-schnelldurchgang-testen/</link>
					<description><![CDATA[Rotorblätter von Windenergieanlagen sind hoch beanspruchte, komplex aufgebaute Bauteile und müssen über Jahre enormen Belastungen standhalten. Beso...]]></description>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:18:30 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[Den Wärmebedarf von Gebäuden realistischer abschätzen]]></title>
					<link>http://www.bine.info/topnavigation/presse/pressemitteilung/den-waermebedarf-von-gebaeuden-realistischer-abschaetzen/</link>
					<description><![CDATA[Gerade in den Übergangszeiten zwischen Winter und Sommer gibt es oft schnelle Wechsel von kurzen Phasen mit warmen und kalten Tagen. Im Inneren eines...]]></description>
					<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:37:27 +0100</pubDate>
				</item>
				
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
