<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
			<rss version="2.0">
				<channel>
					
		<title>BINE.info - News</title>
		<link>http://www.bine.info/</link>

		<image>
			<title>BINE.info - News</title>

			<url>http://www.bine.info/fileadmin/template/images/bine_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.bine.info/</link>
			<width>140</width>
			<height>70</height>
			<description>BINE-Informationsdienst</description>
		</image>
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:30:09 +0100</lastBuildDate>
				<item>
					<title><![CDATA[Renommierte Architekten trainieren Nachwuchs]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/renommierte-architekten-trainieren-nachwuchs/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/dfe4c7039f.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  4. EnOB-Sommerakademie 2013 - Die Forschungsinitiative EnOB veranstaltet vom 17. bis 26. September 2013 in Wuppertal eine Sommerakademie. Studenten, Absolventen und Berufseinsteiger der Fachrichtung Architektur trainieren am Beispiel einer stillgelegten Wuppertaler Textilfabrik, wie man energieoptimiert plant. Dabei werden sie von erfahrenen Architekten und Wissenschaftlern betreut und vertiefen den Umgang mit modernen Planungsmethoden. Bis zum 31. Mai 2013 gibt es einen Frühbucherrabatt.<br />&copy; Forschungsinitiative EnOB]]></description>
					<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Sanierung</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130522_01_SAkad2013_Visual_1200.jpg" length="247414" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:41:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Virtuelle Kraftwerke im technischen Praxistest]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/virtuelle-kraftwerke-im-technischen-praxistest/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/080e38a957.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Energiemanagement - Um viele kleine erneuerbare Energieerzeuger intelligent ins Netz zu integrieren, müssen sie mit dem Bedarf ins Gleichgewicht gebracht werden. Bei einem virtuellen Kraftwerk werden Solar-, Wind und Biomasseanlagen von einer zentralen Stelle aus gesteuert. So soll eine dezentrale Energieversorgung für einzelne Regionen umgesetzt werden.<br />&copy; RWE]]></description>
					<category>Energiesysteme</category>
<category>Stromspeicher</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130515_1_Speicherheizung_im_ARWE.jpg" length="2633992" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:21:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Mit Fenstern zur effizienten Gebäudehülle]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/mit-fenstern-zur-effizienten-gebaeudehuelle/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/b3ea372504.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Interview mit Professor Andreas Wagner - Über die aktuellen Entwicklungen bei energieeffizienten Fenstern und Verglasungen spricht Andreas Wagner, Professor für Bauphysik und Technischen Ausbau am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), im Interview. Fenstersysteme haben sich zu einem Hightech-Bauteil für die Gebäudehülle gemausert. Einen umfassenden Überblick über die Fenstertechnik und die aktuellen Trends gibt Wagner auch in seinem neu erschienenen BINE-Fachbuch „Energieeffiziente Fenster und Verglasungen“.<br />&copy; ZAK/Felix Grünschloss]]></description>
					<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Technik &amp; Komponenten</category>
<category>Sanierung</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>
<category>Wohungsbau</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130510_InterviewWagner-FelixGruenschlossZAK.jpg" length="747212" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:32:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Argusaugen auf die Energieforschung]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/argusaugen-auf-die-energieforschung/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/bf0124c344.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Informationssystem EnArgus - Wie lässt sich die Transparenz staatlicher Förderpolitik im Bereich der Energieforschung verbessern? Auf die Informationsplattform EnArgus können künftig Projektträger, Politiker und Interessierte auf Forschungsprojekte zugreifen. Das System soll auch die Bewertung von technologischen Entwicklungen vereinfachen.<br />&copy; Fraunhofer FIT]]></description>
					<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Geothermie</category>
<category>Photovoltaik</category>
<category>Solare Wärme</category>
<category>Windenergie</category>
<category>Weitere Technologien</category>
<category>Biomasse</category>
<category>Energiesysteme</category>
<category>Stromspeicher</category>
<category>Energieerzeugung</category>
<category>Kraftwerke</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130507_1_Systemarchitektur.jpg" length="319609" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:14:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Mitten in der Nordsee Strom ernten]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/mitten-in-der-nordsee-strom-ernten/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/d6da0aa1b9.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Offshore-Testfeld alpha ventus - Das deutsche Offshore-Testfeld alpha ventus hat im zweiten Betriebsjahr wieder mehr Strom als erwartet eingespeist. Eine hohe Verfügbarkeit hat sich damit bestätigt. Noch sind die Verantwortlichen vorsichtig, auf Dauer den Wert für die voraussichtliche Stromgewinnung nach oben zu korrigieren.<br />&copy; Matthias Ibeler, DOTI 2010, alpha ventus]]></description>
					<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Windenergie</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130503-AlphaVentus-1A_01.jpg" length="121622" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:05:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Europaweit den Energieverbrauch vergleichen]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/europaweit-den-energieverbrauch-vergleichen/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/a61179d8c5.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Datenbank bereitet Kennwerte für Gebäude auf - Den Energieverbrauch von Gebäuden in Europa zu vergleichen, erleichtert eine neue Datenbank. Die Daten aus 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Kroatien und Serbien sind verfügbar. Durch Grafiken ist ein Länder-Vergleich auf den ersten Blick möglich.<br />&copy; ENTRANZE]]></description>
					<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>
<category>Wohungsbau</category>
<category>Sanierung</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130429-Datenbank.jpg" length="170331" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:30:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Vom Klimakiller zur bequemen Matratze]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/vom-klimakiller-zur-bequemen-matratze/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/7dcf786b62.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Stoffliche Nutzung von CO2 - Um die Emissionen zu reduzieren, soll CO2 abgetrennt und in der Kunststoffindustrie weiter verarbeitet werden. Dabei wird das CO2 langfristig gebunden und ersetzt den knappen Rohstoff Erdöl. So kann aus dem Albtraum vom Klimakiller die Grundlage für schöne Träume werden. Aus dem Rohstoff CO2 werden Matratzen gefertigt.<br />&copy; Christina Geimer, BINE Informationsdienst]]></description>
					<category>Energieerzeugung</category>
<category>Kraftwerke</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130425_Konferenz.jpg" length="584643" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:30:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[„CO2-Vermeidungskosten liegen bei zehn Euro pro Tonne“]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/co2-vermeidungskosten-liegen-bei-zehn-euro-pro-tonne/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/67b7ed4167.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Interview mit Prof. Dr. Bernd Epple von der TU Darmstadt - Erdgas oder Kohle emissionsfrei verbrennen, wollen die Forscher an der Technischen Universität Darmstadt. Der Technik liegt eine flammenlose Verbrennung zu Grunde. Prof. Dr. Bernd Epple, Leiter des Fachbereichs Maschinenbau an der Technische Universität Darmstadt, erläutert das Projekt ECLAIR. Im Forschungsverbund untersucht sein Team das „Emission Free Chemical Looping Coal Combustion Process“.<br />&copy; Christina Geimer, BINE Informationsdienst]]></description>
					<category>Energieerzeugung</category>
<category>Kraftwerke</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130423_Epple.jpg" length="710782" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Mit Internet zum Großkraftwerk]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/mit-internet-zum-grosskraftwerk/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/b9ebfc1594.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Netzstabilität - Viele kleine dezentrale Stromerzeuger könnten konventionelle Großkraftwerke ersetzen. Doch wie lassen sich Wind, Sonne und Bioenergie in die zukünftige Stromversorgung integrieren? Im „Kombikraftwerk2“ wollen Forscher zeigen, wie sich eine Stromversorgung mit 100 Prozent erneuerbaren Energien realisieren und stabilisieren lässt.<br />&copy; Kaspar Knorr, Fraunhofer IWES]]></description>
					<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Photovoltaik</category>
<category>Biomasse</category>
<category>Windenergie</category>
<category>Energieerzeugung</category>
<category>Kraftwerke</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130411_1_IWES_Leitwarte_Kombikraftwerk_2.jpg" length="765843" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:17:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Solarhäuser auf dem Prüfstand]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/solarhaeuser-auf-dem-pruefstand/?L=../../../../../../../etc/passwdartikel</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/4777cfe3e6.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Monitoring - Ende 2012 gab es in Deutschland bereits mehr als 1.300 Solar-Aktiv-Häuser. Ihr Kennzeichen: Mindestens die Hälfte des Wärmebedarfs decken solarthermische Anlagen. Forscher untersuchen und bewerten dieses Konzept erstmals wissenschaftlich. Jetzt liegen die ersten Messergebnisse von sieben Ein- und Mehrfamilienhäusern vor.<br />&copy; Klaus Lambrecht, www.solaroffice.de]]></description>
					<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Solare Wärme</category>
<category>Photovoltaik</category>
<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Wohungsbau</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130410_1_Rottenburg_Gebaeude.jpg" length="686504" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 11:03:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				</channel>
			</rss>