<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
			<rss version="2.0">
				<channel>
					
		<title>BINE.info - News</title>
		<link>http://www.bine.info/</link>

		<image>
			<title>BINE.info - News</title>

			<url>http://www.bine.info/fileadmin/template/images/bine_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.bine.info/</link>
			<width>140</width>
			<height>70</height>
			<description>BINE-Informationsdienst</description>
		</image>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 08:12:15 +0100</lastBuildDate>
				<item>
					<title><![CDATA[Innovationen treiben die Energiewende an]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/innovationen-treiben-die-energiewende-an/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/41274c5c52.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Dialogforum Innovationen für die Energiewende - Die Energieforschung ist ein wichtiger Baustein für das Gelingen der Energiewende. Deswegen will Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie unterstützen. Er lud zu einem Dialogforum nach Berlin. Die Teilnehmer wünschten höhere Ausgaben für die Forschung.<br />&copy; BMWi]]></description>
					<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Weitere Technologien</category>
<category>Energiesysteme</category>
<category>Stromspeicher</category>
<category>Energieerzeugung</category>
<category>Weitere Energiewandler</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130617_energiedialog_Roesler.jpg" length="979153" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:30:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Windstrom als Wasserstoff speichern]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/windstrom-als-wasserstoff-speichern/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/744369b603.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Energiepark Mainz - In Mainz soll bis 2015 ein Energiepark entstehen. Die Idee: überschüssigen Strom aus Windenergie als Wasserstoff zwischenspeichern. Dieser kann als Treibstoff, zur Wärmeerzeugung und zur Rückverstromung genutzt werden. Eine Elektrolyse-Anlage soll bis zu sechs Megawatt Strom aufnehmen und Schwankungen im Verteilnetz ausgleichen. Damit wäre sie die bisher größte Anlage ihrer Art.<br />&copy; Energiepark Mainz, Montage BINE Informationsdienst]]></description>
					<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Windenergie</category>
<category>Energiesysteme</category>
<category>Stromspeicher</category>
<category>Energieerzeugung</category>
<category>Kraftwerke</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Buehnenbilder/130613_1_EnergieparkMainz_Kreislauf.jpg" length="417493" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:22:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Messgeräte für Solarkraftwerke testen]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/messgeraete-fuer-solarkraftwerke-testen/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/ff88548c17.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Meteorologische Forschungsstation - Die Anforderungen an Messgeräte für solarthermische Kraftwerke sind hoch. Die Geräte messen unter anderem wie viel Sonnenstrahlung auf die Spiegel oder Receiver trifft und ob die Luft häufig durch Wüstenstaub getrübt ist. Sie sollen dem Wüstenklima standhalten und auch in abgelegenen Regionen präzise Daten liefern – bei niedrigem Wartungsaufwand. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) testet für diesen Zweck nun Messgeräte und -methoden in einer meteorologischen Forschungsstation in Südspanien.<br />&copy; DLR]]></description>
					<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Solare Wärme</category>
<category>Energieerzeugung</category>
<category>Kraftwerke</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130613_1_messstationen_dlr.jpg" length="571506" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:55:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Software hilft bei Energieplanung von Stadtteilen]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/software-hilft-bei-energieplanung-von-stadtteilen/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/c1f6274cdc.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Planungsinstrument - Die meisten Entscheidungen bei der energetischen Entwicklung eines Stadtteils fallen so frühzeitig, dass noch kein detailliertes Planungstool genutzt werden kann. Dafür soll die neue Software „Energiekonzept-Berater für Stadtquartiere“ helfen. Sie ermittelt die Energieeffizienz des Quartiers und zeigt die Potenziale verschiedener baulicher Strategien und Versorgungsoptionen auf.<br />&copy; Fraunhofer IBP]]></description>
					<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Wohungsbau</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130607_1_Muenchen_Lilienstrasse_Nord.jpg" length="5686453" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 08:20:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Wie lange eine Turbinenschaufel hält]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/wie-lange-eine-turbinenschaufel-haelt/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/8714f28eff.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Berechnung der Lebensdauer - In einer Turbine trifft 1.400 °C heißes Gas mit einer Geschwindigkeit von 100 Metern pro Sekunde auf jede einzelne Schaufel. Um dieser Belastung standzuhalten, haben die Schaufeln ein besonderes Design. Ihre Garantielaufzeit richtet sich bisher nach einer Berechnung über einen relativ kontinuierlichen Betrieb. Durch die wechselhafte Einspeisung von Wind- und Sonnenenergie in das Stromnetz erhöhen sich die An- und Abfahrvorgänge von Turbinen erheblich. Um das einzubeziehen, arbeiten Forscher nun an neuen Berechnungsmodellen für die Lebensdauer.<br />&copy; Forschungszentrum Jülich]]></description>
					<category>Energieerzeugung</category>
<category>Kraftwerke</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130606_1_RoMoTurb.jpg" length="714057" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 09:06:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Mobiler Speicher ersetzt Wärmenetz]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/mobiler-speicher-ersetzt-waermenetz/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/c46d81e502.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Sorptionsspeicher - Mit einem neu entwickelten mobilen Wärmespeicher transportieren Lastkraftwagen Abwärme der Müllverbrennungsanlage Hamm zu einer nahegelegenen Fabrik. Diese Wärme wird dort zur Trocknung von PVC-Schlämmen aus der Kunststoffverarbeitung eingesetzt. Seit September 2012 erproben Forscher das Konzept in der Praxis. Nun stellten die Wissenschaftler&nbsp;den Speicher der Öffentlicheit vor.<br />&copy; MVA Hamm]]></description>
					<category>Industrie und Gewerbe</category>
<category>Wärmerückgewinnung</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130529_1_Sorptionsspeicher.jpg" length="939542" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Wed, 29 May 2013 09:34:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Batterie erreicht mehr als 10.000 Ladezyklen]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/batterie-erreicht-mehr-als-10000-ladezyklen/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/5793547d73.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Lithium-Ionen-Zellen - Forscher am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg entwickelten Lithium-Ionen-Batterien mit einer Lebensdauer von mehr als 10.000 Ladezyklen. Damit übertreffen sie den internationalen Stand der Technik. Neben der Zellauslegung stellten die Wissenschaftler eine Kleinmusterserie her. Die Zellen sollen als Solarstromspeicher und in Elektroautos eingesetzt werden.<br />&copy; ZSW]]></description>
					<category>Erneuerbare Energien</category>
<category>Photovoltaik</category>
<category>Energiesysteme</category>
<category>Stromspeicher</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130527_1_Mischer-SlurryZSW.jpg" length="728830" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Mon, 27 May 2013 08:44:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Renommierte Architekten trainieren Nachwuchs]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/renommierte-architekten-trainieren-nachwuchs/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/dfe4c7039f.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  4. EnOB-Sommerakademie 2013 - Die Forschungsinitiative EnOB veranstaltet vom 17. bis 26. September 2013 in Wuppertal eine Sommerakademie. Studenten, Absolventen und Berufseinsteiger der Fachrichtung Architektur trainieren am Beispiel einer stillgelegten Wuppertaler Textilfabrik, wie man energieoptimiert plant. Dabei werden sie von erfahrenen Architekten und Wissenschaftlern betreut und vertiefen den Umgang mit modernen Planungsmethoden. Bis zum 31. Mai 2013 gibt es einen Frühbucherrabatt.<br />&copy; Forschungsinitiative EnOB]]></description>
					<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Sanierung</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130522_01_SAkad2013_Visual_1200.jpg" length="247414" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:41:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Virtuelle Kraftwerke im technischen Praxistest]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/virtuelle-kraftwerke-im-technischen-praxistest/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/080e38a957.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Energiemanagement - Um viele kleine erneuerbare Energieerzeuger intelligent ins Netz zu integrieren, müssen sie mit dem Bedarf ins Gleichgewicht gebracht werden. Bei einem virtuellen Kraftwerk werden Solar-, Wind und Biomasseanlagen von einer zentralen Stelle aus gesteuert. So soll eine dezentrale Energieversorgung für einzelne Regionen umgesetzt werden.<br />&copy; RWE]]></description>
					<category>Energiesysteme</category>
<category>Stromspeicher</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130515_1_Speicherheizung_im_ARWE.jpg" length="2633992" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:21:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Mit Fenstern zur effizienten Gebäudehülle]]></title>
					<link>http://www.bine.info/newsuebersicht/news/mit-fenstern-zur-effizienten-gebaeudehuelle/</link>
					<description><![CDATA[<img src="http://www.bine.info/typo3temp/pics/b3ea372504.jpg"  width="221px" align="left" style="padding-right:5px;"  />  Interview mit Professor Andreas Wagner - Über die aktuellen Entwicklungen bei energieeffizienten Fenstern und Verglasungen spricht Andreas Wagner, Professor für Bauphysik und Technischen Ausbau am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), im Interview. Fenstersysteme haben sich zu einem Hightech-Bauteil für die Gebäudehülle gemausert. Einen umfassenden Überblick über die Fenstertechnik und die aktuellen Trends gibt Wagner auch in seinem neu erschienenen BINE-Fachbuch „Energieeffiziente Fenster und Verglasungen“.<br />&copy; ZAK/Felix Grünschloss]]></description>
					<category>Gebäude &amp; Stadt</category>
<category>Technik &amp; Komponenten</category>
<category>Sanierung</category>
<category>Nichtwohnungsbau</category>
<category>Wohungsbau</category>

					<enclosure url="http://www.bine.info/fileadmin/content/News/2013/Bilder/130510_InterviewWagner-FelixGruenschlossZAK.jpg" length="747212" type="image/jpeg" />
				
				<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:32:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				</channel>
			</rss>